|
Med følgende priser indgår en virksomhed eller anden organisation et fast samarbejde med FAIR, hvor vi afhenter udstyr og datasletter til en fast årlig pris. Du kan læse mere om dette på de øvrige sider i denne sektion.
Passer et fast partnerskab ikke til jeres virksomheds behov, så kig videre nedenfor under Engangsaftale, som vedrører enkeltstående afhentninger af udstyr.
Nedenstående årlige priser er udregnet for med tanke for foreningens
drift og realiseringen af projekter.
Hvad | Basispris | Pris pr. stk. | Antal | I alt |
---|---|---|---|---|
<25 it-arbejdspladser | 3500,00 DKK | 75,00 DKK | ||
25-49 it-arbejdspladser | 4500,00 DKK | 75,00 DKK | ||
50-249 it-arbejdspladser | 6000,00 DKK | 75,00 DKK | ||
250+ it-arbejdspladser | 8000,00 DKK | 75,00 DKK |
Alle priser er vist eksl. moms (25,00%).
Har I allerede it-udstyr parat til afhentning og ikke ønsker en fast aftale, kan vi også komme forbi og afhente en enkelt gang. Vi skelner her mellem forskellige typer udstyr.
Det er det samlede antal enheder, vi prissætter efter. Dvs. at 15 skærme + 15 computere = 30 enheder, hermed ville alle priser tælle i 20-100 intervallet.
Hvad | Pris pr. stk. | Antal | I alt |
---|---|---|---|
1-19 computere / laptops | 200,00 DKK | ||
1-19 skærme / printere | 100,00 DKK | ||
20-100 computere / laptops | 175,00 DKK | ||
20-100 skærme / printere | 87,50 DKK | ||
101+ computere / laptops | 150,00 DKK | ||
101+ skærme / printere | 75,00 DKK | ||
1 ekstra harddisk | 50,00 DKK | ||
Diverse (f.eks. en kasse med kabler/mus/keyboards) | 100,00 DKK |
Alle priser er vist eksl. moms (25,00%).
Hvis jeres medier indeholder ukrypterede
personfølsomme data, som dermed er underlagt EUs Persondataforordning,
kan I tilvælge en in-house datasletning i tillæg til almindelige afhentninger.
Prisen for denne datasletning svarer til en gennemsnitlig konsulentløn, men går udelukkende til FAIRs udgifter til transport og leje af lokaler.
Dataoverskrivningen koordineres med den endelige afhentning af udstyret, således at det hele kan klares hurtigt og nemt.
Hvad | Pris pr. stk. | Antal | I alt |
---|---|---|---|
<25 computere in-house overskrivning | 2500,00 DKK | ||
25+ computere, pr dag (50 computere/dagligt) | 5000,00 DKK | ||
Opsætning af slettestation, samt træning af ansatte, 1 dag | 5000,00 DKK |
Alle priser er vist eksl. moms (25,00%).